Ne place sa calatorim si atunci cand avem zile libere cu totii cautam variante cum sa le petrecem.
Anul acesta inca din luna aprilie am incercat sa urmaresc pentru cateva segemente de zbor preturile din perioada minivacantei de 01 decembrie.
Am inceput sa urmaresc inca de la jumatatea lunii aprilie, atunci cand inca alergam dupa ofertelede Rusalii
Disclaimer: Prin acest articol nu incerc sa dau o reteta, doar prezint ceea ce am observat in evolutia preturilor pe anumite segemente de zbor la:
- 7 luni inainte de zbor,
- Nimeni nu se gandeste sa isi cumpere bilete de avion pentru minivacanta de 01 decembrie cu 7 luni inainte. Dar daca ar face-o nu ar iesi in pierdere, din contra au fost si segmente de zbor unde cel mai mic tarif a fost chiar in aceasta perioada. Din zborurile analizate un zbor totusi a fost anulat.
- 5 luni inainte de zbor,
- Fata de perioada precedenta si comparand cu perioadele de monitorizare ulterioare, pot spune ca nu as cumpara un bilet de avion cu 5 luni inainte.
- 3 luni inainte de zbor,
- Pentru minivacanta de 01 decembrie, cred eu ca este indicat sa cumperi din timp si aceasta perioada este cea ma propice. Fata de cluster-ul anterior, tarifele au scazut.
- 1 luna inainte de zbor
- Prea tarziu!! Preturile sunt aproape duble, mai ales daca pleci din Bucuresti. Totusi mai gasesti cateva exceptii, pe care va invit sa le descoperiti din tabelul de mai jos.
Concluzie: Daca doresti sa iti cumperi bilete de avion pentru minivacanta de 01 decembrie – atunci cumpara-le cu 3 luni inainte, dar arunca un ochi si in aprilie – chiar nu strica!
| Ruta | 15.04.2017 | 13.07.2017 | 24.08.2017 | 05.11.2017 |
| Bucuresti – Roma 01-03 dec | 59 euro | 73 euro | 65 euro | 113 euro |
| Bucuresti – Roma 01-04 dec | 60 euro | 49 euro | 78 euro | |
| Timisoara – Milan | 39 euro | 65 euro | 56 euro | 88 euro |
| Bucuresti - Bruxelles | New entry | New entry | 41 euro | 98 euro |
| Bucuresti – Milan | 73 euro | 53 euro | 49 euro | 96 euro |
| Bucuresti Pisa (leg. Florenta) | New entry | New entry | 98 euro | 148 euro |
| Bucuresti – Londra | 78 euro | 85 euro | 84 euro | 145 euro |
| Bucureti - Malmo (leg Copenhaga) | New entry | New entry | 56 euro | 89 euro |
| Timisoara – Londra 1- 3 decembrie | 70 euro | 83 euro | 63 euro | 105 euro |
| Timisoara – Londra 1- 4 decembrie | New entry | New entry | 40 euro | 88 euro |
| Cluj- Londra | 96 euro | 95 euro | 72 euro | 150 euro |
| Timisoara – Frankfurt | 63 euro | 63 euro | 30 euro | 68 euro |
| Cluj – Frankfurt | 86 euro | 109 euro | 109 euro | 140 euro |
| Sibiu - Dortmund | New entry | New entry | 65 euro | 98 euro |
| Bucuresti – Berlin | 88 euro | 88 euro | 51 euro | 166 euro |
| Bucuresti – Atena | 88 euro | 105 euro | 88 euro | 139 euro |
| Bucuresti – Lamnezia Terme | 45 euro | 103 euro | 68 euro | 72 euro |
| Craiova – Koln | 72 euro | 78 euro | 44 euro | 142 euro |
| Oradea – Eindhoven | 62 euro | Nu exista zbor | Nu exista zbor | Nu exista zbor |
| Bucuresti – Madrid | 92 euro | 133 euro | 114 euro | 139 euro |
| Craiova – Madrid | 92 euro | 139 euro | 83 euro | Nu mai sunt locuri |
| Bucuresti – Munchen | 89 euro | 89 euro | 194 euro | |
| Cluj- Nisa | 65 euro | 86 euro | 89 euro | |
| Iasi – Paris | 106 euro | 91 euro | 236 euro | |
| Iasi – Koln | 71 euro | 74 euro | 171 euro | |
| Bacau – Roma | 65 euro | 86 euro | 86 euro | |
| Bucuresti – Paris | 96 euro | 136 euro | 216 euro | |
| Bucuresti – Lisabona | 121 euro | 196 euro | 335 euro | |
| Bucuresti – Dublin | 83 euro | 89 euro | 150 euro |



Buna seara, cu toate ca nu am constientizat recomandarile prietenilor privind costurile cu transportul aerian, acum, inclusiv prin diferentele prezentate de dumneavoastra in ceea ce priveste tarifele practicate, am invatat o lectie importanta si sper, ca pentru Sarbatorile Pascale din 2018 sa pot procura din timp si la un pret bun o excursie la Bruxelles pentru familia mea. Am vrut sa vizitam un targ de Craciun in acest an insa cred ca este mult prea piperat acum, cu doar o luna de zile inainte de marile deschideri de sezon.